DÍA INICIO FINAL KM T Vm
14-6-18 Copenhague-Faxe Ladeplads 110 8h12 13.4
15-6-18 Faxe Ladeplads-Gedser-Rostock 124 8h12 15.1
16-6-18 Rostock-Barth 100
17-6-18 Barth-Greifswald-Koserow 100
18-6-18 Koserow-Swinoujscie-Rewal 100
19-6-18 Rewal-Kolobrzeg-Zukowo 122 8h 16.9
20-6-18 Zukowo-Minkowice 152 9h23 16.4
21-6-18 Minkowice-Gdynia—Gdansk 92 7h22 13.1
22-6-18 —Grajewo-Augustow 51 3h20 16
23-6-18 Augustow-Holny Mejera-Alytus 151 9h24 16.2
24-6-18 Alytus-Trakai—Vilna 77 4h46 16.7
25-6-18 —Tallin-Keibu 106 7h34 14.3
26-6-18 Keibu-Reigi (Hiiumaa) 114 7h41 15
27-6-18 Reigi-Pideli (Saaremaa) 100 6h31 15.6
28-6-18 Pideli-Muhu-Pivaroosti 155 9h35 16.2
29-6-18 Pivaroosti-Pärnu-Rannamesta 106 6h03 17.9
30-6-18 Rannamesta-Saulkrasti 108 6h11 17.8
1-7-18 Saulkrasti-Riga-Jhurmala—Tukums II 87 6h29 13.9
2-7-18 Tukums II-Durbe 133 8h08 16.6
3-7-18 Durbe-frontera Let-Lit 94 5h59 16
4-7-18 Frontera Let-Lit-Klaipeda-Nida 120
5-7-18 Nida-klaipeda 51
Más sobre este viaje en la web de elenfermeroqueviajasinbotiquin