DÍA INICIO FINAL KM T Vm
23-5-15 Atenas Vouliagmeni 80 4h30 14,2
24-5-15 Vouliagmeni Sunion Maraton 135 7h49 17,3
25-5-15 Maraton Chalcis Drosia 130 8h59 14,5
26-5-15 Drosia Agiokampos Pteleos 113 7h40 14,5
27-5-15 Pteleos Larissa Platamon 142 8h33 16,6
28-5-15 Platamon Tesalónica Apollonia 100 5h50 17,1
29-5-15 Apollonia Rentina Kavala 128 7h57 17,9
30-5-15 Kavala Portolagos Sapes 140 8h25 16,6
31-5-15 Sapes Alejandropolis Didimetikon 135 8h47 15,3
1-6-15 Didimetikon Edirne Kirklareli 119 8h49 13,4
2-6-15 Kirklareli Malko Tarnovo Tsarevo 112 8h58 12,5
3-6-15 Tsarevo Burgas Sveti Vlas 124 7h27 16,6
4-6-15 Sveti Vlas Varna Balchik 141 9h23 14,9
5-6-15 Balchik Tyulenovo Mangalia 111 8h44 12,7
6-6-15 Mangalia Costanza Adamclisi 121 8h09 14,8
7-6-15 Adamclisi Silistra Tutrakan 138 8h27 16,3
8-6-15 Tutrakan Ruse Giorgiu Zimnicea 134 8h38 15,5
9-6-15 Zimnicea Corabia Orles 100 6h43 14,9
10-6-15 Orlea Carna Negoi 88 6h02 14,6
11-6-15 Negoi Poiana mare Gruia 96 5h58 15,9
12-6-15 Gruia Drobeta Turnu Severini 105 6h53 15,2
13-6-15 Drobeta TS Orsova Liubcova 107 6h43 15,9
14-6-15 Liubcova Naidas Bela Crkva 93 5h34 16,5
15-6-15 Bela Crkva Kovin Pancevo 105 7h11 14,6
16-6-15 Pancevo Belgrado SlanKammen 76 6h18 12,1
17-6-15 Slankammen Novi Sad Mohovo 119 8h18 14,3
18-6-15 Mohovo Vukovar Osijek 90 6h18 13,4
19-6-15 Osijek Mohacs Olasz 109 7h09 15,1
20-6-15 Olasz Pecs Szigetvar 60
21-6-15 Szigetvar Fonyod 100
22-6-15 Fonyod Keszthely Tihany Vilagos 136
23-6-15 Vilagos Polgardi Budapest 40
Más sobre este viaje en la web de elenfermeroqueviajasinbotiquin