DÍA INICIO FINAL KM T Vm
4-6-12 Budapest-Visegrad 71 4h37 15,4
5-6-12 Visegrad-Komarno 85
6-6-12 Komarno-Gÿor 63 3h47 16,5
7-6-12 Gÿor-Bratislava 87 5h9 17,1
8-6-12 Bratislava-Viena 81 5h13 15,3
9-6-12 Viena- Tulln-Krems- Melk 138 8h8 16,9
10-6-12 Melk-Mauthausen-Linz-Ottensheim 155 9h19 16,6
11-6-12 Ottensheim-Passau-Nesslach 131 7h24 17,7
12-6-12 Nesslach-Deggendorf-Tegerheim 121 6h51 17,7
13-6-12 Tegerheim-Regensburg-Ingolstadt 116 7h27 15,4
14-6-12 Ingolstadt-Donauwörth-Dillingen 118 7h07 16,5
15-6-12 Dillingen-Ulm-Uttenweiler 118 7h56
16-6-12 Uttenweiler-Donaueschingen 150 9h12 16,3
17-6-12 Konstanz-Fischingen-Rapperswil 123
18-6-12 Rapperwil-Zurich-Baden 79 5h31 14,2
19-6-12 Baden-Brugg-Solothurn-Sultz Lattrigen136 8h17 16,4
20-6-12 Sultz L.-Yverdon les bains-Morges 143
21-6-12 Morgues-Ginebra-Chaumont 97 6h40 14,5
22-6-12 Chaumont-Chanaz-Le Grand Lemps 127 7h46 16,4
23-6-12 Lemps-Valence-Charmes S.Rhone 143 7h47 18
24-6-12 Charmes S.Rhone-Rochemaure 145 8h02 17,9
25-6-12 Rochemaure-Arles-Lattes 140 9h 15,2
26-6-12 Lattes-Séte-Narbona 139 9h02 15,2
27-6-12 Narbona-Colliure-Port Bou (España) 133 9h18 14,3
Más sobre este viaje en la web de elenfermeroqueviajasinbotiquin